<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ManiaGPX.com</title>
	<atom:link href="http://maniagpx.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maniagpx.com</link>
	<description>Topos et CR de rando dans 26/07</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parcours Vtt &amp; Vidéo – Beauchastel – “Le tour des Gourmands”</title>
		<link>http://maniagpx.com/archives/2266</link>
		<comments>http://maniagpx.com/archives/2266#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ardéche centre]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Vtt]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[beauchastel]]></category>
		<category><![CDATA[vallée de l'heyrieux]]></category>
		<category><![CDATA[video vtt]]></category>
		<category><![CDATA[vtt ardeche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniagpx.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans un mois la Garoutade ..</p> <p>Le cumul de Kms en ce début d&#8217;année est plutôt faiblard  , on n&#8217;a pas vraiment fait de grosses sorties..</p> <p>Afin de mieux se rendre compte de notre état de forme, Goonie nous a concocté un parcours de 60 Kms sur les hauteurs de Beauchastel.</p> <p>A l&#8217;instar du Raid des Pyrénées, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maniagpx.com/archives/2266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Out Of Memory..</title>
		<link>http://maniagpx.com/archives/2248</link>
		<comments>http://maniagpx.com/archives/2248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniagpx.com/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis samedi, des problèmes de manque de mémoire  récurrents,  font &#8220;planter&#8221; le Blog et m&#8217;ont obligé à supprimer plusieurs extensions du site (dont le forum..).</p> <p>Ceci afin de faire baisser l&#8217;utilisation mémoire &#8220;PHP&#8221; du blog  et de ne pas dépasser les 50M qui ont l&#8217;air êtres la cause des plantages.</p> <p>&#160;</p> <p> Pour les non initiés  : en gros le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maniagpx.com/archives/2248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcours Vtt &amp; Vidéo – Lus La Croix Haute – &#8220;Si tu toussière, tu tousseras demain!&#8221;</title>
		<link>http://maniagpx.com/archives/2220</link>
		<comments>http://maniagpx.com/archives/2220#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bazbazmaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diois]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniagpx.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>J’ai toujours entendu dire qu’il fallait combattre le mal par le mal. </p> <p> Bien pris par une conjonctivite carabinée, je décidais tout de même de ne pas fausser compagnie à mes comparses, Goonie, Mania, Charly, Pérolo encadrés par un G.O. de luxe Franois. Je ne sais pas qui m’avait tapé dans l’œil mais mes yeux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maniagpx.com/archives/2220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcours Vtt – St Julien En Quint – Sabrage du St Genix</title>
		<link>http://maniagpx.com/archives/2204</link>
		<comments>http://maniagpx.com/archives/2204#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bazbazmaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diois]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Vtt]]></category>
		<category><![CDATA[Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[But saint genix]]></category>
		<category><![CDATA[diois vtt]]></category>
		<category><![CDATA[vdm]]></category>
		<category><![CDATA[vercors vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniagpx.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avant d&#8217;enfiler les moufles et de déposer les armes, nous avons eu une dernière envie : Faire un parcours en forme de huit englobant la montée au But Saint-Genix.</p> <p> Ce tracé ne m’était pas méconnu. En effet, deux ans auparavant, j’avais accompagné mon ami le chamois de beaufort. </p> <p>A l’époque, il se préparait à une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maniagpx.com/archives/2204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évènement &#8211; Défi Absalon &#8211; 2011</title>
		<link>http://maniagpx.com/archives/2183</link>
		<comments>http://maniagpx.com/archives/2183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènement]]></category>
		<category><![CDATA[defi absalon]]></category>
		<category><![CDATA[tournon 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniagpx.com/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire à l&#8217;évènement Ardéchois majeur de cette fin de saison :</p> <p>Le défi Absalon de Tain &#38; Tournon/Rhone.</p> <p>Le parcours &#8220;du grand défi&#8221;, 57 kms  et 1800m de D+, a évolué doucement depuis l&#8217;annonce de cette compétition l&#8217;hiver dernier.</p> <p>(Le final n&#8217;est d&#8217;ailleurs pas encore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maniagpx.com/archives/2183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
<enclosure url="http://maniagpx.com/wp-content/upload/2011/10/MAH002711.mp4" length="6049631" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Parcours Vtt &amp; Vidéo &#8211; Die &#8211; &#8220;Les Balcons du Glandasse&#8221; ..</title>
		<link>http://maniagpx.com/archives/2139</link>
		<comments>http://maniagpx.com/archives/2139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diois]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Vtt]]></category>
		<category><![CDATA[Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[balcons du Glandasse]]></category>
		<category><![CDATA[diois]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniagpx.com/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ah.. J&#8217;en ai souvent entendu parler de ces fameux Balcons !</p> <p>Ce topo fait partie des classiques de la région, pourtant je n&#8217;ai jamais eu l&#8217;opportunité de m&#8217;y rendre.</p> <p>Un minimum d&#8217;organisation étant nécessaire pour les navettes de Die au Col, celui çi n&#8217;est pas des plus facile à planifier.</p> <p>Mais Suite à une initiative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maniagpx.com/archives/2139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcours Vtt &amp; Vidéo – Rochefort Samson – “Une Ballade à 5 sous”</title>
		<link>http://maniagpx.com/archives/2076</link>
		<comments>http://maniagpx.com/archives/2076#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newpaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drome des collines]]></category>
		<category><![CDATA[Drome nord]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Vtt]]></category>
		<category><![CDATA[Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[col de sonnaize]]></category>
		<category><![CDATA[combe d'oyans]]></category>
		<category><![CDATA[pas du loup]]></category>
		<category><![CDATA[pré de cinq sous]]></category>
		<category><![CDATA[vercors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniagpx.com/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p>Une Randonnée à 5 sous &#8230; ?</p> <p>Au départ cette randonnée ressemblait à un traquenard : &#8230; j&#8217;ai rendez-vous de nuit (7h15), un dimanche matin devant un camping (fermé), situé à 5 km du village dans un trou (La Combe d&#8217;Oyans).</p> <p>L&#8217;objetif n&#8217;est même pas le sommet d&#8217;une montagne mais un vague pré dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maniagpx.com/archives/2076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St-Peray, Rallye de la fête des vins, la vidéo ..</title>
		<link>http://maniagpx.com/archives/2054</link>
		<comments>http://maniagpx.com/archives/2054#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènement]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Le rallye de la fête des vins de Saint-Péray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniagpx.com/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>&#160;</p> <p>Voici la vidéo des deux descentes inédites du 50 kms : &#8220;Les Pommeries &#38; la descente du Gouyard &#8221; ainsi que le fichier GPX des deux descentes du 50 kms.</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p> Pour les photos et le débrif c&#8217;est ici : &#8220;St-Peray, Rallye de la fête des vins, le débrif et les photos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maniagpx.com/archives/2054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St-Peray, Rallye de la fête des vins, le débrif et les photos ..</title>
		<link>http://maniagpx.com/archives/2040</link>
		<comments>http://maniagpx.com/archives/2040#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 21:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènement]]></category>
		<category><![CDATA[Le rallye de la fête des vins de Saint-Péray]]></category>
		<category><![CDATA[Saint peray rando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniagpx.com/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[<p>La fête des vins 2011 en chiffres :</p> <p>1508 inscrits dont 730 vététistes.</p> <p>&#160;</p> <p> Les chiffres</p> <p>Féminines : 66 (9% )  :shock: Non licenciés : 597 (82%) Licenciés au CC Saint-Péray : 6 (1%)Non licenciés de Saint-Péray : 147 (20%) </p> <p>Par parcours :</p> <p>Sur le 15 km : 83 (11%) Sur le 25 km : 271 (37%) Sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maniagpx.com/archives/2040/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcours Vtt &amp; Vidéo – Beaufort Sur Gervanne – “Parcours n°01”</title>
		<link>http://maniagpx.com/archives/2020</link>
		<comments>http://maniagpx.com/archives/2020#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diois]]></category>
		<category><![CDATA[Drome centre]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Vtt]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufort sur gervanne]]></category>
		<category><![CDATA[crest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maniagpx.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p> Merci à Alain Lloria, qui suite à un échange de mail, m&#8217;a proposé cette magnifique boucle au départ de Beaufort sur Gervanne.</p> <p> A 20 mn de Crest et à 40 mn de Valence, ce village offre déjà un environnement typique du Vercors.</p> <p>Le topo proposé est court mais intense, les descentes, à défaut d&#8217;êtres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maniagpx.com/archives/2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

